福彩3D最新开奖结果 · 实时更新 · 权威数据
📢 第2024350期 开奖时间:每日21:15 | 开奖号码已更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 1 6 9 |
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024345 | 12-15 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024342 | 12-12 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024339 | 12-09 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024338 | 12-08 | 7 4 5 | 16 | 3 |
| 2024337 | 12-07 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 2024336 | 12-06 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024335 | 12-05 | 4 7 8 | 19 | 4 |
| 2024334 | 12-04 | 6 5 0 | 11 | 6 |
| 2024333 | 12-03 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024332 | 12-02 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024331 | 12-01 | 0 7 5 | 12 | 7 |
基于近20期开奖数据的综合走势分析:
💡 走势提示:近期大号(5-9)出现频率较高,和值偏向中段(10-16区间),建议关注奇偶比2:1的组合形态。
热号 5 7 8 3 9 冷号 0 1 6 温号 2 4
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。
投注方式:直选、组选三、组选六、和值、跨度等多种玩法。
开奖时间:每日21:15开奖,21:35左右可查询结果。
奖金设置:直选单注奖金1040元,组选三单注346元,组选六单注173元。
彩票有风险,投注需谨慎!本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,切勿过度投入。